2019房地产开发企业资质“双随机”核查情况公示
保定市2019房地产开发企业资质
“双随机”核查情况公示
根据我局下发的《关于转发河北省住房和城乡建设厅《关于开展2019年度房地产开发企业资质“双随机一公开”核查工作的通知》的通知》,本次“双随机”检查共对193家企业进行了核查。其中二级资质企业18家,三级资质企业26家,四级资质企业41家,暂定资质企业108家。其中两家企业注销房地产开发资质,合格165家,26家公司限期整改。
保定市住房和城乡建设局
2019年12月5日
保定市2019房地产开发企业资质“双随机”核查情况表 | ||||||
序号 | 公司名称 | 资质证书编号冀建房开保字第 | 法人代表 | 资质等级 | 核查情况(具体问题) | 整改意见 |
1 | 河北盛巍房地产开发有限公司 | 2245 | 王鸿云 | 暂定 | 合格 | |
2 | 保定筑诚房地产开发有限公司 | 1841 | 王志印 | 暂定 | 合格 | |
3 | 保定尚信房地产开发有限公司 | 1400 | 李正 | 暂定 | 合格 | |
4 | 保定华墅房地产开发有限公司 | 2381 | 张颖昭 | 暂定 | 合格 | |
5 | 保定铭瑞房地产开发有限公司 | 2435 | 邵钢 | 暂定 | 合格 | |
6 | 保定鸿晟房地产开发有限公司 | 1060 | 王海涛 | 四级 | 合格 | |
7 | 保定利家世纪房地产开发有限公司 | 252 | 陈永 | 三级 | 合格 | |
8 | 保定丰瑞房地产开发有限公司 | 2233 | 王志 | 暂定 | 合格 | |
9 | 保定市崇德房地产开发有限公司 | 2395 | 齐飞 | 暂定 | 合格 | |
10 | 保定市天硕房地产开发有限公司 | 95 | 王天铎 | 二级 | 合格 | |
11 | 保定龙海房地产开发有限公司 | 811 | 杨阁 | 四级 | 合格 | |
12 | 保定市仁和房地产开发有限公司 | 742 | 刘立强 | 四级 | 合格 | |
13 | 河北永瑞房地产开发有限公司 | 271 | 丁成文 | 暂定 | 合格 | |
14 | 河北橄榄房地产开发有限公司 | 2371 | 彭雪涛 | 暂定 | 合格 | |
15 | 保定市海世房地产开发有限公司 | 1926 | 许永 | 暂定 | 合格 | |
16 | 保定鼎顺房地产开发有限公司 | 李世新 | 暂定 | 合格 | ||
17 | 保定市瑞泰房地产开发有限公司 | 861 | 杨军 | 暂定 | 合格 | |
18 | 保定市孚泰房地产开发有限公司 | 1300 | 马亚洪 | 暂定 | 合格 | |
19 | 河北佰盛房地产集团有限公司 | 25 | 黄一成 | 二级 | 合格 | |
20 | 保定市荣联房地产开发有限公司 | 360 | 宋新伟 | 四级 | 合格 | |
21 | 保定市溪杉房地产开发有限公司 | 1399 | 郎亦华 | 暂定 | 合格 | |
22 | 保定市宏诚园房地产开发有限公司 | 2294 | 郎亦华 | 暂定 | 合格 | |
23 | 保定市伟中金沃房地产开发有限公司 | 512 | 彭卫忠 | 四级 | 合格 | |
24 | 保定市泰基房地产开发有限公司 | 1047 | 赵大召 | 暂定 | 合格 | |
25 | 保定市景泰房地产开发有限公司 | 399 | 王朝轩 | 四级 | 合格 | |
26 | 保定中民信诚房地产开发有限公司 | 2502 | 张根道 | 暂定 | 合格 | |
27 | 保定东俪房地产开发有限公司 | 2147 | 吴琼 | 暂定 | 合格 | |
28 | 河北联华佳怡房地产开发有限公司 | 1413 | 吴琼 | 暂定 | 合格 | |
29 | 保定市佳居房地产开发有限公司 | 93 | 瞿新新 | 暂定 | 合格 | |
30 | 保定市方安房地产开发有限公司 | 2185 | 彭卫忠 | 暂定 | 合格 | |
31 | 保定中鸿房地产开发有限公司 | 1566 | 彭博 | 暂定 | 合格 | |
32 | 保定市博世房地产开发有限公司 | 234 | 李丽茹 | 二级 | 合格 | |
33 | 保定天勤房地产开发有限公司 | 218 | 刘雅琴 | 二级 | 合格 | |
34 | 保定市浩跃达房地产开发有限责任公司 | 298 | 于文浩 | 四级 | 合格 | |
35 | 保定市中浩房地产开发有限公司 | 2141 | 孟凡茹 | 暂定 | 合格 | |
36 | 保定兆基房地产开发有限公司 | 256 | 李锁柱 | 四级 | 合格 | |
37 | 保定鼎顺房地产开发有限公司 | 2474 | 李世新 | 暂定 | 合格 | |
38 | 保定市康远房地产开发有限公司 | 103 | 李洪涛 | 二级 | 合格 | |
39 | 保定市合正房地产开发有限公司 | 2299 | 党培 | 暂定 | 合格 | |
40 | 保定市德昌房地产开发有限公司 | 1818 | 党培 | 暂定 | 合格 | |
41 | 保定晨嘉房地产开发有限公司 | 2443 | 张庆明 | 暂定 | 合格 | |
42 | 河北中邦房地产开发有限公司 | 王永华 | 暂定 | 合格 | ||
43 | 保定兰和房地产开发有限公司 | 1628 | 赵敏 | 暂定 | 合格 | |
44 | 保定兰硕房地产开发有限公司 | 1632 | 赵连忠 | 暂定 | 合格 | |
45 | 保定鸿正房地产开发有限公司 | 张海峰 | 暂定 | 合格 | ||
46 | 保定天宝房地产开发有限责任公司 | 24 | 平文录 | 四级 | 合格 | |
47 | 保定市晨翔房地产开发有限公司 | 977 | 刘航 | 暂定 | 合格 | |
48 | 保定城镇房地产开发有限责任公司 | 32 | 王子英 | 四级 | 合格 | |
49 | 保定福堡房地产开发有限公司 | 756 | 孙阳 | 三级 | 合格 | |
50 | 河北观达房地产开发有限公司 | 2210 | 田宇 | 暂定 | 合格 | |
51 | 保定中远房地产开发有限公司 | 1 | 商合忠 | 二级 | 合格 | |
52 | 河北鼎华房地产开发有限公司 | 1763 | 李超超 | 三级 | 合格 | |
53 | 保定市国茂房地产开发有限公司 | 92 | 李锁柱 | 四级 | 合格 | |
54 | 保定大榕树房地产开发有限公司 | 1263 | 谢军广 | 暂定 | 合格 | |
55 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 1003 | 于清山 | 四级 | 合格 | |
56 | 涿州昊驰房地产开发有限公司 | 2271 | 邢大亮 | 暂定 | 合格 | |
57 | 保定龙田房地产开发有限公司 | 555 | 郭文增 | 四级 | 合格 | |
58 | 保定中乾房地产开发有限公司 | 2489 | 韩帅 | 暂定 | 合格 | |
59 | 保定市卓润房地产开发有限公司 | 2454 | 康蕊 | 暂定 | 合格 | |
60 | 河北鑫万嘉和房地产开发有限公司 | 1848 | 周嘉鑫 | 暂定 | 合格 | |
61 | 保定润宏房地产开发有限公司 | 248 | 周更利 | 三级 | 合格 | |
62 | 保定昭华房地产开发有限公司 | 814 | 范玉平 | 四级 | 合格 | |
63 | 保定市恒丰房地产开发有限公司 | 790 | 马梓銮 | 三级 | 合格 | |
64 | 保定市金冠房地产开发有限公司 | 890 | 张春芳 | 暂定 | 合格 | |
65 | 保定市华舜房地产开发有限公司 | 895 | 冯博文 | 四级 | 合格 | |
66 | 保定豪祥房地产开发有限公司 | 772 | 孙文泉 | 暂定 | 合格 | |
67 | 保定伍建房地产开发有限责任公司 | 57 | 梁红卫 | 二级 | 合格 | |
68 | 保定冀中房地产开发有限公司 | 456 | 朱峰 | 四级 | 合格 | |
69 | 保定市蕴鑫房地产开发有限公司 | 1129 | 郑建立 | 暂定 | 合格 | |
70 | 保定正茂房地产开发有限公司 | 257 | 王婷 | 三级 | 合格 | |
71 | 河北深保投资发展有限公司 | 2159 | 黄海忠 | 暂定 | 合格 | |
72 | 保定市鑫方达房地产开发有限公司 | 1591 | 周慕涛 | 暂定 | 合格 | |
73 | 保定市广宸房地产开发有限公司 | 530 | 张三喜 | 四级 | 合格 | |
74 | 保定市华创房地产开发有限公司 | 1107 | 金国庆 | 三级 | 合格 | |
75 | 河北红杉房地产开发有限公司 | 437 | 郎亦华 | 三级 | 合格 | |
76 | 保定市隆晟房地产开发有限公司 | 605 | 李铁山 | 四级 | 合格 | |
77 | 保定古城房地产开发有限责任公司 | 7 | 任国庆 | 四级 | 合格 | |
78 | 保定景欣房地产开发有限公司 | 1884 | 王志业 | 暂定 | 合格 | |
79 | 保定领驭房地产开发有限公司 | 1332 | 韩常勇 | 暂定 | 合格 | |
80 | 保定祥坤房地产开发有限公司 | 2393 | 周涛 | 暂定 | 合格 | |
81 | 保定中誉房地产开发有限公司 | 2360 | 李晶 | 暂定 | 合格 | |
82 | 河北踏石房地产开发有限公司 | 2343 | 吕树民 | 暂定 | 合格 | |
83 | 保定盛美房地产开发有限公司 | 1375 | 刘翠卿 | 四级 | 合格 | |
84 | 保定市丰强房地产开发有限公司 | 1982 | 刘建强 | 暂定 | 合格 | |
85 | 河北永筑房地产开发有限公司 | 2 | 杨嘉杨 | 三级 | 合格 | |
86 | 保定天诚房地产开发有限公司 | 307 | 张文启 | 三级 | 合格 | |
87 | 保定市豪中房地产开发有限公司 | 501 | 张成林 | 三级 | 合格 | |
88 | 保定万隅房地产开发有限公司 | 1075 | 郭富生 | 暂定 | 合格 | |
89 | 保定润元房地产开发有限公司 | 2310 | 叶辉 | 暂定 | 合格 | |
90 | 保定大发房地产开发有限公司 | 27 | 吴战胜 | 四级 | 合格 | |
91 | 保定誉铖房地产开发有限公司 | 1560 | 姜文峰 | 暂定 | 合格 | |
92 | 河北首拓房地产开发有限公司 | 1113 | 陈亚飞 | 四级 | 合格 | |
93 | 涞源华中房地产开发有限公司 | 赵庆国 | 暂定 | 合格 | ||
94 | 保定宝硕置业房地产开发有限公司 | 赵建棠 | 暂定 | 合格 | ||
95 | 保定太古房地产开发有限公司 | 1220 | 刘振 | 四级 | 合格 | |
96 | 保定市华科房地产开发有限公司 | 187 | 蔡勇 | 四级 | 合格 | |
97 | 河北加禾房地产开发有限公司 | 1875 | 魏亮 | 暂定 | 合格 | |
98 | 河北大桥房地产开发集团有限公司 | 390 | 王立桥 | 二级 | 合格 | |
99 | 保定市康华房地产开发有限公司 | 1205 | 赵连忠 | 暂定 | 合格 | |
100 | 保定市英华房地产开发有限公司 | 577 | 宋建军 | 暂定 | 合格 | |
101 | 保定市运达房地产开发有限公司 | 578 | 张海峰 | 暂定 | 合格 | |
102 | 河北金驰悦达房地产开发有限公司 | 448 | 胡桂军 | 二级 | 合格 | |
103 | 易县天泰房地产开发有限公司 | 615 | 安景宇 | 二级 | 合格 | |
104 | 河北华宇房地产开发有限公司 | 203 | 魏志华 | 二级 | 合格 | |
105 | 河北景安房地产开发有限公司 | 863 | 杨海超 | 三级 | 合格 | |
106 | 保定天光置业房地产开发有限公司 | 318 | 申力强 | 三级 | 合格 | |
107 | 河北誉龙圣世房地产开发有限公司 | 988 | 朱爱军 | 三级 | 合格 | |
108 | 易县创意房地产开发有限公司 | 422 | 高任寅 | 四级 | 合格 | |
109 | 易县明军圣达房地产开发有限公司 | 676 | 郭建军 | 四级 | 合格 | |
110 | 河北浩智房地产开发有限责任公司 | 797 | 邹洪利 | 四级 | 合格 | |
111 | 河北昌百房地产开发有限公司 | 913 | 周勇 | 四级 | 合格 | |
112 | 易县铸成房地产开发有限公司 | 805 | 李凤军 | 四级 | 合格 | |
113 | 易县宏宇房地产开发有限公司 | 293 | 康玉景 | 四级 | 合格 | |
114 | 易县鸿华房地产开发有限公司 | 281 | 董俊水 | 四级 | 合格 | |
115 | 保定易水源房地产开发有限责任公司 | 2252 | 邹洪利 | 暂定 | 合格 | |
116 | 保定鼎力德房地产开发有限公司 | 2351 | 赵广德 | 暂定 | 合格 | |
117 | 保定旭恒房地产开发有限公司 | 2428 | 张采围 | 暂定 | 合格 | |
118 | 河北思廷房地产开发有限公司 | 1378 | 卢红喜 | 暂定 | 合格 | |
119 | 易县鑫峰房地产开发有限公司 | 2224 | 王书芹 | 暂定 | 合格 | |
120 | 易县腾跃房地产开发有限公司 | 2431 | 路金海 | 暂定 | 合格 | |
121 | 易县裕和房地产开发有限公司 | 1043 | 任建民 | 暂定 | 合格 | |
122 | 保定春雨房地产开发有限公司 | 190 | 勾仕海 | 二级 | 合格 | |
123 | 河北卓泰房地产开发有限公司 | 988 | 朱永志 | 三级 | 合格 | |
124 | 保定润宏房地产开发有限公司 | 248 | 周更利 | 三级 | 合格 | |
125 | 河北智联房地产开发有限公司 | 482 | 姚宝玉 | 四级 | 合格 | |
126 | 河北惠东房地产开发有限公司 | 247 | 庞中田 | 四级 | 合格 | |
127 | 河北卓奥房地产开发有限公司 | 275 | 于向远 | 暂定 | 合格 | |
128 | 保定市蕴鑫房地产开发有限公司 | 1129 | 郑建立 | 暂定 | 合格 | |
129 | 涿州宝利房地产开发有限公司 | 1428 | 杨宝利 | 暂定 | 合格 | |
130 | 涿州市鹏盛房地产开发有限公司 | 1221 | 刘鹏 | 四级 | 合格 | |
131 | 涿州康乔房地产开发有限公司 | 1573 | 韩建 | 暂定 | 合格 | |
132 | 涿州鸿泰房地产开发有限公司 | 1111 | 李红松 | 四级 | 合格 | |
133 | 涿州鸿顺房地产开发有限公司 | 1233 | 李红松 | 暂定 | 合格 | |
134 | 涿州鸿鑫房地产开发有限公司 | 2415 | 李红松 | 暂定 | 合格 | |
135 | 涿州鸿成房地产开发有限公司 | 2400 | 李红松 | 暂定 | 合格 | |
136 | 涿州京旭通房地产开发有限公司 | 1136 | 桑春华 | 四级 | 合格 | |
137 | 隆泰祥汇成涿州房地产开发有限公司 | 2399 | 郝树革 | 暂定 | 合格 | |
138 | 涿州市飞腾房地产开发有限公司 | 1264 | 谢飞 | 暂定 | 合格 | |
139 | 涿州市鑫景科房地产开发有限公司 | 2364 | 梁金军 | 暂定 | 合格 | |
140 | 涿州瑞和房地产开发有限公司 | 2341 | 焦晓明 | 暂定 | 合格 | |
141 | 涿州长隆房地产开发有限公司 | 2387 | 田坤 | 暂定 | 合格 | |
142 | 涿州恒诚房地产开发有限公司 | 2418 | 焦晓明 | 暂定 | 合格 | |
143 | 涿州恒泽房地产开发有限公司 | 2419 | 焦晓明 | 暂定 | 合格 | |
144 | 涿州筑辉房地产开发有限公司 | 2417 | 薛利敏 | 暂定 | 合格 | |
145 | 涿州瑞诚房地产开发有限公司 | 1778 | 焦晓明 | 暂定 | 合格 | |
146 | 涿州市弘昕房地产开发有限公司 | 672 | 史宏宇 | 暂定 | 合格 | |
147 | 涿州市润嘉建安房地产开发有限公司 | 2132 | 刘云龙 | 四级 | 合格 | |
148 | 涿州市鹏盛房地产开发有限公司 | 1221 | 刘鹏 | 四级 | 合格 | |
149 | 涿州佳裕房地产开发有限公司 | 948 | 苏杰 | 四级 | 合格 | |
150 | 河北长润房地产开发有限公司 | 441 | 王韶信 | 二级 | 合格 | |
151 | 涿州市鸿盛房地产开发有限公司 | 1040 | 董建 | 二级 | 合格 | |
152 | 涿州市伯利恒房地产开发有限公司 | 359 | 褚广伯 | 二级 | 合格 | |
153 | 涿州市惠友房地产开发有限公司 | 389 | 张健 | 二级 | 合格 | |
154 | 涿州市新立马房地产开发有限公司 | 414 | 梁金军 | 三级 | 合格 | |
155 | 涿州市金地房地产开发有限公司 | 623 | 祁代伟 | 三级 | 合格 | |
156 | 河北燕赵房地产开发有限公司 | 94 | 刘书铭 | 三级 | 合格 | |
157 | 涿州市华泰房地产开发有限公司 | 316 | 付晋龙 | 三级 | 合格 | |
158 | 涿州市宏远房地产开发有限公司 | 172 | 郝立国 | 三级 | 合格 | |
159 | 涿州金利房地产开发有限公司 | 139 | 王金利 | 三级 | 合格 | |
160 | 涿州郡凤凰房地产开发有限公司 | 641 | 张健 | 三级 | 合格 | |
161 | 涿州京都旅游房地产开发有限公司 | 270 | 朱莉明 | 三级 | 合格 | |
162 | 涿州京都置业房地产开发有限公司 | 765 | 王霖 | 三级 | 合格 | |
163 | 涿州京都房地产开发有限公司 | 243 | 王霖 | 三级 | 合格 | |
164 | 河北省涿州市远方名流房地产开发有限公司 | 123 | 丁文杰 | 二级 | 合格 | |
165 | 涿州致远房地产开发有限公司 | 1607 | 赵威 | 暂定 | 合格 | |
166 | 河北卓诚房地产开发有限公司 | 265 | 李福林 | 暂定 | 公司已办理变更公司性质-不再为房地产公司 | |
167 | 河北保竣房地产开发有限公司 | 1864 | 李晶 | 暂定 | 公司注销资质 | |
168 | 保定市华叶房地产开发有限公司 | 687 | 魏建国 | 暂定 | 工程负责人职称(初级)不符; | 限期整改 |
169 | 河北汇佳房地产开发有限公司 | 186 | 李占良 | 二级 | 资质过期 | 限期整改 |
170 | 保定瑞坤房地产开发有限公司 | 1216 | 李春杰 | 暂定 | 资质过期-正在进行延续 | 限期整改 |
171 | 高碑店市盛坤浩业房地产开发有限公司 | 657 | 周永军 | 暂定 | 资质过期、营业执照与资质证书法人代表不一致 | 限期整改 |
172 | 河北云磊房地产开发有限公司 | 1734 | 赵成全 | 暂定 | 资质过期、营业执照与资质证书法人代表不一致 | 限期整改 |
173 | 易县天泽林房地产开发有限公司 | 649 | 苗宝生 | 暂定 | 正在进行年检 | 限期整改 |
174 | 河北齐力房地产开发有限公司 | 1310 | 黄红河 | 暂定 | 正在进行年检 | 限期整改 |
175 | 易县易都房地产开发有限责任公司 | 1161 | 祁文君 | 暂定 | 正在进行年检 | 限期整改 |
176 | 易县京都瑞桥房地产开发有限公司 | 1702 | 柴爱国 | 暂定 | 正在进行年检 | 限期整改 |
177 | 易县盛基房地产开发有限公司 | 1361 | 宋海生 | 暂定 | 正在进行年检 | 限期整改 |
178 | 河北桂荣房地产开发有限公司 | 806 | 李桂荣 | 暂定 | 正在进行年检 | 限期整改 |
179 | 易县国华房地产开发有限公司 | 972 | 王政军 | 暂定 | 正在进行年检 | 限期整改 |
180 | 易县晟琳房地产开发有限公司 | 1431 | 董晨琳 | 暂定 | 正在进行年检 | 限期整改 |
181 | 易县三利房地产开发有限公司 | 1019 | 徐杰 | 暂定 | 正在进行年检 | 限期整改 |
182 | 涿州市盛凯房地产开发有限公司 | 1600 | 朱凯 | 暂定 | 正在进行年检 | 限期整改 |
183 | 荣华涿州房地产开发有限公司 | 1227 | 任伟 | 暂定 | 正在进行年检 | 限期整改 |
184 | 保定市塬旻房地产开发有限公司 | 840 | 宋健 | 四级 | 营业执照资质地址不一致 | 限期整改 |
185 | 涿州晟祥房地产开发有限公司 | 785 | 李联合 | 四级 | 营业执照资质法人不一致 | 限期整改 |
186 | 河北长恒基业房地产开发有限公司 | 于江涛 | 暂定 | 资料不全 | 限期整改 | |
187 | 保定市圣鑫房地产开发有限公司 | 1754 | 陈发 | 暂定 | 资质过期-正在进行延续 | 限期整改 |
188 | 河北瑞都房地产开发有限公司 | 1887 | 马国威 | 暂定 | 资质过期-正在进行延续 | 限期整改 |
189 | 保定市惠融房地产开发有限公司 | 1285 | 李阳 | 暂定 | 资质过期-正在进行延续 | 限期整改 |
190 | 保定市康煜房地产开发有限公司 | 1967 | 党培 | 暂定 | 资质过期-正在进行延续 | 限期整改 |
191 | 保定市尚翰房地产开发有限公司 | 1981 | 党培 | 暂定 | 资质过期-正在进行延续 | 限期整改 |
192 | 保定市德雅房地产开发有限公司 | 1983 | 党培 | 暂定 | 资质过期-正在进行延续 | 限期整改 |
193 | 保定中康房地产开发有限公司 | 1907 | 孙玉芳 | 暂定 | 资质与营业执照法人不一致 |
限期整改 |