关于建筑业企业资质告知承诺申报情况的公示
建办受理函〔2019〕32号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
按照《建筑业企业资质告知承诺审批试点方案》,现将近期申报企业的建筑业企业资质告知承诺申报情况在住房城乡建设部门户网站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。公示时间为:2019年11月7日至2019年11月20日。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房城乡建设部网站主页→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
联系电话:建筑市场监管司资质处:010-58934626;
办公厅受理办:010-58933470;
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件:建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
住房和城乡建设部办公厅
2019年11月6日
附件:建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 申报业绩 | 业绩类型 | 技术指标 |
1 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 芜湖县丽晶财富广场6#、7#、8#、9#及地下车库二---6# | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 23 层 |
芜湖县丽晶财富广场6#、7#、8#、9#及地下车库二---7# | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 24 层 | ||||
芜湖未来城(恒隆广场C1#、C1#、C2#、C5#楼及2#地下车库,观湖锦庭、A1#、A2#、A5#、A6#、A9#、A10#楼工程) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 126625 平方米 | ||||
2 | 福建永清华建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 山海国际1#—7#楼、地下室、配电房 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 |
中瑞·新城华府1、2、3、8、9#楼及地下室 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
闽峰山水国际1—3#、5—12#楼55641平方米; 闽峰山水国际13#、15—19#楼80410平方米 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 136051 平方米 | ||||
3 | 富美建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 |
长垣县蒲北区崇礼路城市道路工程8公里; 长垣县长城大道城市道路工程5公里; 长垣县纬十六路建设项目7公里; 长垣县留晖大道城市道路工程2公里; 长垣县规划路与安置路道路工程5公里 |
累计修建城市主干道25公里以上 | 27公里 |
长垣县十中操场综合工程 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 31507000 元 | ||||
长垣县上善公园建设工程 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 33155000 元 | ||||
长垣县长城大道污水管道工程9公里; 长垣县山海大道污水管道工程18公里 |
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 27公里 | ||||
九寨沟县城市污水处理厂三期建设工程 | 修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项 | 10 吨/日 | ||||
洁尔污水处理厂二期工程 | 修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项 | 9 吨/日 | ||||
4 | 广东广华建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 悦水湾(一期)第3、5幢住宅楼-第3幢 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 24层 |
悦水湾(一期)第3、5幢住宅楼-第5幢 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 24 层 | ||||
悦水湾(二期) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 135499平方米 | ||||
5 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 八顺大厦 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 27 层 |
怡和·湖城大镜(一期)71023平方米; 怡和·湖城大境(二期)65088平方米 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 136111平方米 | ||||
6 | 河南华隆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 鑫宇·城市花园C1-C4#住宅楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 |
鑫宇·城市花园C5#住宅楼及临街商业 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
幸福时代广场 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 124991平方米 | ||||
7 | 江苏金琥珀建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 福佑新都二期 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 120737平方米 |
依水园小区1号楼、2号楼、3号楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
依水园小区4号楼、5号楼、地下停车库 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
8 | 江苏金桥建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 江苏金桥流通中心CX10-04-06地块(1区、2区、人防地下室),CX10-04-08地块(1号楼) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 144843平方米 |
江苏金桥流通中心(长山路东侧二号CX10-04-02)地块01号主楼、01号辅楼、02号楼、03号楼及地下车库) | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 25 层 | ||||
江苏金桥流通中心二期cx10-04-10地块(4#楼及地库) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 144843平方米 | ||||
9 | 江苏润来建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | “亚太公馆”项目21#楼工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 22 层 |
“亚太公馆”18#楼工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
“亚太公馆”1#楼-17#、19#、20#及地下车库(无4#、14#编号) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 122000平方米 | ||||
10 | 江苏永诚建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 东方帝景城四期二标段(18#19#) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 24 层 |
东方名郡二期19#、21#、22#、23#楼及二期人防地下室项目74054平方米; 东方名郡二期17#、18#、25#、26#楼项目48859平方米 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 122913 平方米 | ||||
11 | 青州市鲁圣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 凌云居小区1#楼 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 27 层 |
博慧苑东苑2#、3#、7#、9#、11#、16#住宅楼;5#、8#、12#、17#、18#商住楼;综合楼及地下车库 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 133665平方米 | ||||
12 | 山东泰宇建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 皇山花园三期7#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 22 层 |
临沂市罗庄区绣花·美景华庭4#楼工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
临沂第四十中学体育馆工程 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 34 米 | ||||
13 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 碧桂园81、82、83、85#楼及D区地下车库 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 28 层 |
碧桂园豪庭项目 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 145355平方米 | ||||
14 | 松滋市建筑工程总公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 监利县紫荆花园开发项目 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 24 层 |
松滋市华泰苑棚户区改造(二期)工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 23 层 | ||||
湖北东正新型建材有限公司办公楼、厂房、仓库、实验室新建项目一期工程 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 36 米 | ||||
15 | 湛江市荣基建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 翠堤湾(三期)、垃圾站 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 27 层 |
盛和园6、7、8、9、14、15号楼及6、7、8、9、14、15号楼地下室 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 126346 平方米 | ||||
16 | 浙江海大建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 山水美庐一期、二期 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 26 层 |
富政储出(2013)16号地块项目二标段(1#-9#、11#、13#-18#楼及地下室) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 136663 平方米 | ||||
17 | 浙江千园建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 奉化市长汀东路以南、斗门路以西、桥西岸路以东(中央花园)Ⅰ标 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 28 层 |
宁波鲍斯能源装备股份有限公司研发中心建设项目 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 36 米 | ||||
18 | 中国电建集团福建工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 福鼎热电厂工程主体施工A标段(烟囱) | 高度100米-120米的构筑物工程1项且已竣工 | 100 米 |
福鼎热电厂工程主体施工A标段(干煤棚) | 单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 33 米 | ||||
福建华电邵武三期2*660MW项目主体施工二号标段合同 | 单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 30 米 | ||||
19 | 重庆国信建设(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 |
国瑞.爱与山一、二期一标段37386平方米; 国瑞.爱与山一、二期二标段41403平方米; 国瑞.爱与山一、二期三标段32333平方米; 国瑞.爱与山一、二期四标段28331平方米; 国瑞.爱与山一、二期五标段43909平方米; 国瑞.爱与山一、二期六标段68814平方米 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 252176平方米 |
书香溪墅F区(1#、27#、30#楼,5#、6#商业及地下车库) | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 27 层 | ||||
20 | 重庆鸿鸥实业有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 |
高铁丽景小区(一期)1、3、12、13号楼; 高铁丽景小区9、10、11号楼 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 122617平方米 |
银河·碧水蓝天(二)6号楼 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 |
25 层 |