近日,邯郸市建设局关于2019年度建筑业企业“双随机一公开” 核查情况的通报。本次共核查了41家建筑业企业,其中,16家达到资质标准要求,25家不合格。
存在的主要问题:
一是净资产不达标;
二是技术负责人达不到要求;
三是主要人员配备不足;
四是部分企业不能提供相关人员社会保险证明材料。
相关要求:
对资质核查不合格企业限期1个月整改;
整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项,不能承揽新的工程;
逾期仍未达到资质标准要求的,撤回其资质证书。
原文如下
邯郸市建设局 关于2019年度建筑业企业“双随机一公开” 核查情况的通报
附件:2019年度“双随机一公开”核查不合格建筑业企业名单
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 核查资质内容 | 核查结果 |
1 | 河北荣特建筑工程有限公司 | 范利妍 | 建筑工程施工总承包叁级 | 4名注册建造师有社保,其他人员无社保 |
2 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 秦阳 | 建筑工程施工总承包叁级 | 5名注册建造师有社保,其他人员无社保 |
3 | 河北沐华建筑工程有限公司 | 刘奇伟 | 建筑工程施工总承包叁级 | 5名注册建造师、3名职称人员有社保,其他人员无社保 |
4 | 河北佳博电力工程有限公司 | 李彩茹 | 机电工程施工总承包叁级 | 注册建造师1人,技术工人27人。 |
5 | 河北博合慧圆建筑工程有限公司 | 李金山 | 建筑工程施工总承包叁级 | 5名中级以上职称 |
6 | 河北共拓建筑工程有限公司 | 郑红新 | 建筑工程施工总承包叁级 | 无注册建造师,未提供社保参保缴费证明 |
7 | 河北企阔建筑安装工程有限公司 | 王涛 | 建筑工程施工总承包叁级 | 1.净资产不达标,2.无注册建造师,3.20名技术人工,4.部分人员有社保 |
8 | 河北世舟建筑工程有限公司 | 杨建忠 | 建筑工程施工总承包叁级 | 3名注册建造师 |
9 | 河北盈兆建筑安装工程有限公司 | 薛自永 | 建筑工程施工总承包叁级 | 1.净资产不达标,2.注册建造师2人,3.无技术负责人,4.未提供社保参保缴费证明 |
10 | 邱县浩捷建筑装饰有限公司 | 宋延芹 | 建筑工程施工总承包叁级 | 3名注册建造师 |
11 | 河北联诺建筑工程有限公司 | 张凯强 | 建筑工程施工总承包叁级 | 1.净资产不达标,2.1名注册建造师,3.无社保 |
12 | 邯郸市高德环保科技有限公司 | 张民 | 环保工程专业承包叁级 | 1.1名注册建造师,2.7名技术工人,3.部分人员有社保 |
13 | 河北耀鹏电力工程股份有限公司 | 李焕云 | 输变电工程专业承包叁级 | 1.3名中级职称,2.2名技术工人,3.部分人员有社保。 |
14 | 河北思德建筑工程有限公司 | 陈群 | 钢结构工程专业承包叁级 | 1.净资产不达标,2.无技术负责人简历及业绩表,3.4名职称,10名技术工人(未提供原件),4.无社保 |
15 | 河北瑞丁自动化设备有限公司 | 李晶岩 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 3名注册建造师,其中2人退休, |
16 | 河北联亚电力工程有限公司 | 蔡圆圆 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 未提供社保完税证明、社保参保缴费证明 |
17 | 河北兴乾建筑劳务分包有限公司 | 殷宪力 | 不分专业施工劳务不分等级 | 净资产不达标,2.租赁合同过期,3.无技术负责人,4.50名技术工人,20名未提供原件。5.无社保 |
18 | 河北汇武建筑工程有限公司 | 商金光 | 不分专业施工劳务不分等级 | 1.无财务报表或审计报告,2.租赁合同过期,3.技术工人未为提供身份证,4.无社保 |
19 | 河北嘉成建筑劳务分包有限公司 | 成增军 | 不分专业施工劳务不分等级 | 未提供资料 |
20 | 河北宇昊建筑工程安装有限公司 | 何永贞 | 建筑工程施工总承包叁级 | 未提供资料 |
21 | 河北吉轩建筑安装工程有限公司 | 焦书芹 | 起重设备安装工程专业承包叁级 | 未提供资料 |
22 | 河北宾铂建筑工程有限公司 | 付宝振 | 地基基础工程专业承包叁级 | 未提供资料 |
23 | 河北华业瑞达建设工程有限公司 | 李硕 | 建筑工程施工总承包叁级 | 未提供资料 |
24 | 河北普松建筑工程有限公司 | 张子周 | 不分专业施工劳务不分等级 | 未提供资料 |
25 | 河北瑞航土石方工程有限公司 | 单金明 | 建筑工程施工总承包叁级 |
未提供资料 |