关于开展2019年勘察设计企业资质和勘察设计类注册人员资格动态核查的通知
渝建〔2019〕441号
各有关单位:
根据住建部《建设工程勘察设计资质管理规定》(中华人民共和国建设部令160号)、《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》(建设部令第167号)和《勘察设计注册工程师管理规定》(建设部令第137号)的相关规定,为进一步加强我市勘察设计企业资质和勘察设计类注册人员资格事中事后监管,经研究,我委决定按照《关于加强“双随机、一公开”监管工作的通知》(渝建〔2018〕430号)的要求对我市部分勘察设计企业资质和勘察设计类注册人员资格开展动态核查,现将有关事项通知如下:
一、核查对象
我市部分工程勘察设计企业和勘察设计类注册人员(具体名单详见附件1和2)。
二、核查内容
1.勘察设计企业专业技术人员满足资质标准和社保到位情况。
2.勘察设计类注册人员执业活动和社保到位情况。
三、核查程序
(一)自查及相关材料报送
1.企业自查:被核查的勘察设计企业请对照《工程勘察资质标准》(建市〔2013〕9号)、《工程设计资质标准》(建市〔2007〕86号),对本单位满足资质标准要求的专业技术人员配备和社保情况认真自查,按要求填写《勘察设计企业主要专业技术人员配备表》(见附件4),并提交相关材料(核查材料目录及要求见附件3)。
2.人员自查:被核查注册人员的自查工作由其所在企业负责组织开展。请被核查的注册人员所在企业自查其社保情况,梳理其2019年以来的执业活动,填写《勘察设计类注册人员执业情况表》(见附件5)并提供相应的佐证材料(如勘察文件(图纸)、设计文件(图纸)、技术咨询文件等)。
3.请被核查的勘察设计企业和注册人员所在企业于12月3日前按要求将相关资料统一报送至重庆市住房和城乡建设委员会政务办理大厅4楼12号窗口。
(二)组织核查
我委将组织专家对勘察设计企业专业技术人员满足资质标准要求、社保到位情况以及注册人员执业活动、社保到位情况进行核查。
(三)对外公示
核查结束后,我委将核查结果在“信用中国(重庆)”网站和重庆市住房和城乡建设委员会门户网站进行公示,接受社会监督。
(四)结果处理
1.对在核查中发现存在问题的勘察设计企业,我委将按照《建设工程勘察设计资质管理规定》(中华人民共和国建设部令160号)的有关规定责令其限期整改。对逾期未整改或整改后仍不满足要求的,我委将依法撤回其资质或上报住建部依法处理。
2.对在核查中发现存在“挂证”等违法违规行为的注册人员和相关企业,我委将按《住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知》(建办市〔2018〕57号)和《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》(建办市函〔2019〕92号)的有关规定进行处理。
3.对在核查中发现存在弄虚作假行为的勘察设计企业和注册人员,我委将按相关法律法规处理。
四、联系方式
联系人:廖 可、谭 颖
电话:63670289、63625446
附件:1.核查勘察设计企业名单
2.核查勘察设计注册人员名单
3.勘察设计企业核查资料目录及要求
4.勘察设计企业主要专业技术人员配备表
5.勘察设计类注册人员执业情况表
重庆市住房和城乡建设委员会
2019年11月25日
附件1: 核查勘察设计企业名单
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
弘林德升工程咨询(重庆)有限公司 |
|
2 |
重庆艾唯室内装饰设计有限公司 |
|
3 |
重庆巴濮地质工程勘察有限公司 |
|
4 |
重庆贝迪景观设计有限公司 |
|
5 |
重庆川和电力设计有限公司 |
|
6 |
重庆尔本室内设计有限公司 |
|
7 |
重庆泛骅建筑设计有限公司 |
|
8 |
重庆行誉电力工程设计有限公司 |
|
9 |
重庆恒弘装饰设计工程有限公司 |
|
10 |
重庆华文交通规划设计咨询有限责任公司 |
|
11 |
重庆环利水电工程咨询设计有限公司 |
|
12 |
重庆江山水电建筑工程勘察设计咨询有限公司 |
|
13 |
重庆交威工程勘察设计有限公司 |
|
14 |
重庆凯润工程勘察设计有限公司 |
|
15 |
重庆康森装饰设计有限公司 |
|
16 |
重庆凌立水利工程设计有限公司 |
|
17 |
重庆龙翰环保工程有限公司 |
|
18 |
重庆民能实业有限公司 |
|
19 |
重庆闵一装饰工程设计有限公司 |
|
20 |
重庆诺兴工程勘察设计有限公司 |
|
21 |
重庆瑞信岩土勘测设计有限公司 |
|
22 |
重庆市奥维互动公路勘测设计有限公司 |
|
23 |
重庆市海纳装饰设计工程有限公司 |
|
24 |
重庆市硕丰地质工程勘察有限责任公司 |
|
25 |
重庆塔科赛恩标识技术有限公司 |
|
26 |
重庆泰克博业建筑工程有限公司 |
|
27 |
重庆铜马实业有限公司 |
|
28 |
重庆希言建筑劳务有限公司 |
|
29 |
重庆序坤电力工程设计有限公司 |
|
30 |
重庆中渝工程设计有限公司 |
附件2核查勘察设计类注册人员名单
| 单位序号 | 单位名称 | 人员序号 | 姓名 | 注册类别 |
| 1 | 弘林德升工程咨询(重庆)有限公司 | 1 | 赖斌 | 注册公用设备工程师(给水排水) |
| 2 | 重庆贝迪景观设计有限公司 | 2 | 刘双玲 | 注册公用设备工程师(给水排水) |
| 3 | 朱君 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 4 | 刘小曼 | 二级注册建筑师 | ||
| 3 | 重庆行誉电力工程设计有限公司 | 5 | 赵耕 | 注册电气工程师(发输变电) |
| 6 | 吴凤波 | 二级注册结构工程师 | ||
| 4 | 重庆华文交通规划设计咨询有限责任公司 | 7 | 石云 | 注册土木工程师(岩土) |
| 5 | 重庆民能实业有限公司 | 8 | 王杰 | 注册电气工程师(发输变电) |
| 6 | 重庆瑞信岩土勘测设计有限公司 | 9 | 王恒立 | 注册土木工程师(岩土) |
| 10 | 周鹏 | 注册土木工程师(岩土) | ||
| 7 | 重庆序坤电力工程设计有限公司 | 11 | 陈智铭 | 注册电气工程师(发输变电) |
| 12 | 彭新华 | 二级注册结构工程师 | ||
| 8 | 中冶建工集团有限公司 | 13 | 岳泉 | 一级注册建筑师 |
| 14 | 刘正荣 | 一级注册建筑师 | ||
| 15 | 贠捷 | 一级注册建筑师 | ||
| 16 | 李安奎 | 一级注册建筑师 | ||
| 17 | 刘晓亮 | 一级注册建筑师 | ||
| 18 | 邱宝昌 | 一级注册建筑师 | ||
| 19 | 吕睿睿 | 一级注册结构工程师、注册土木工程师(岩土) | ||
| 20 | 王维说 | 一级注册结构工程师、注册土木工程师(岩土) | ||
| 21 | 周宗吾 | 一级注册结构工程师 | ||
| 22 | 陈雪清 | 一级注册结构工程师 | ||
| 23 | 魏奇科 | 一级注册结构工程师 | ||
| 24 | 张平 | 一级注册结构工程师 | ||
| 25 | 包树林 | 一级注册结构工程师、注册土木工程师(岩土) | ||
| 26 | 韩华 | 一级注册结构工程师 | ||
| 27 | 翟学和 | 一级注册结构工程师 | ||
| 28 | 邱文跃 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 29 | 赵彬 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 30 | 张智轶 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 31 | 邵万飞 | 注册公用设备工程师(动力) | ||
| 32 | 谷智 | 注册公用设备工程师(动力) | ||
| 33 | 陈孜虎 | 注册公用设备工程师(动力) | ||
| 34 | 李静 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 35 | 韩丽光 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 36 | 胡勇 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 37 | 张斌 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 38 | 张法国 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 39 | 何忠 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 40 | 张飞 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 41 | 李伟 | 注册土木工程师(岩土) | ||
| 42 | 彭阳 | 注册土木工程师(岩土) | ||
| 43 | 孙志崇 | 注册土木工程师(岩土) | ||
| 44 | 王军 | 注册土木工程师(岩土) | ||
| 45 | 钱金虹 | 二级注册建筑师 | ||
| 46 | 敬承钱 | 二级注册结构工程师 | ||
| 9 | 精佳建设工程集团有限公司 | 47 | 贾文靓 | 一级注册建筑师 |
| 48 | 罗建平 | 一级注册建筑师 | ||
| 49 | 凌菁华 | 一级注册结构工程师、注册土木工程师(岩土) | ||
| 50 | 杨帆 | 一级注册结构工程师、二级注册建筑师 | ||
| 51 | 蔡贵春 | 一级注册结构工程师 | ||
| 52 | 陈伟懋 | 一级注册结构工程师 | ||
| 53 | 韩基连 | 一级注册结构工程师 | ||
| 54 | 安佳 | 注册电气工程师(发输变电)、注册电气工程师(供配电) | ||
| 55 | 郝文军 | 注册电气工程师(发输变电)、注册电气工程师(供配电) | ||
| 56 | 郑世明 | 注册电气工程师(发输变电)、注册电气工程师(供配电) | ||
| 57 | 陶小兵 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 58 | 黄敬文 | 注册公用设备工程师(给水排水)、注册土木工程师(岩土) | ||
| 59 | 康斐 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 60 | 郑家修 | 注册土木工程师(岩土) | ||
| 61 | 张钧 | 二级注册建筑师 | ||
| 10 | 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 62 | 李晓敏 | 一级注册建筑师 |
| 63 | 余健 | 一级注册建筑师 | ||
| 64 | 阳兵生 | 一级注册结构工程师 | ||
| 65 | 何华平 | 一级注册结构工程师 | ||
| 66 | 张海 | 一级注册结构工程师 | ||
| 67 | 李果 | 一级注册结构工程师 | ||
| 68 | 文星 | 一级注册结构工程师 | ||
| 69 | 于东晓 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 70 | 李蕾 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 71 | 陈学明 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 72 | 李达志 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 73 | 毛晋川 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 74 | 杨刚毅 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 75 | 张勇 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 76 | 郑孝刚 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 77 | 黄旭 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 78 | 何小华 | 注册公用设备工程师(动力) | ||
| 79 | 夏崇福 | 注册公用设备工程师(动力) | ||
| 80 | 郭晋丽 | 注册公用设备工程师(动力) | ||
| 81 | 周优均 | 注册公用设备工程师(动力) | ||
| 82 | 胡玲 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 83 | 李沙舟 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 84 | 王凌 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 85 | 钟浩 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 86 | 谭毅 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 87 | 唐杰 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 88 | 杨朝杰 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 89 | 周柯岑 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 90 | 杨心诚 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 91 | 余琴琴 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 92 | 林衍良 | 注册化工工程师 | ||
| 93 | 蒋友华 | 注册化工工程师 | ||
| 94 | 谢天 | 注册化工工程师 | ||
| 95 | 邹毅 | 注册化工工程师 | ||
| 96 | 李淼舟 | 注册化工工程师 | ||
| 97 | 吴德桥 | 注册化工工程师 | ||
| 98 | 曾凡平 | 注册化工工程师 | ||
| 99 | 胡宇 | 注册化工工程师 | ||
| 100 | 黄河 | 注册化工工程师 | ||
| 101 | 蒋悦 | 注册化工工程师 | ||
| 102 | 谭建国 | 注册化工工程师 | ||
| 103 | 唐守强 | 注册化工工程师 | ||
| 104 | 魏娜 | 注册化工工程师 | ||
| 105 | 吴霞 | 注册化工工程师 | ||
| 106 | 袁世明 | 注册化工工程师 | ||
| 107 | 洪继娣 | 二级注册建筑师 | ||
| 108 | 肖景兰 | 二级注册建筑师 | ||
| 11 | 重庆海迈建筑工程设计有限公司 | 109 | 陈惊生 | 一级注册建筑师 |
| 110 | 熊诚 | 一级注册建筑师 | ||
| 111 | 张欢 | 一级注册结构工程师 | ||
| 112 | 邓勇 | 一级注册结构工程师 | ||
| 113 | 解增银 | 一级注册结构工程师 | ||
| 114 | 康跃进 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 115 | 李晓华 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 116 | 刘波 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 117 | 李丽娟 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 118 | 刘定双 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 119 | 肖婷 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 120 | 朱祥友 | 二级注册建筑师 | ||
| 12 | 重庆和美建筑规划设计有限公司 | 121 | 赵洪文 | 一级注册建筑师 |
| 122 | 李永蕖 | 一级注册建筑师 | ||
| 123 | 谢杰 | 一级注册建筑师 | ||
| 124 | 杨亚 | 一级注册结构工程师 | ||
| 125 | 曾宇 | 一级注册结构工程师 | ||
| 126 | 陈洪波 | 一级注册结构工程师 | ||
| 127 | 但堂波 | 一级注册结构工程师 | ||
| 128 | 李晓季 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 129 | 王德明 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 130 | 黄祖平 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 131 | 李珅 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 132 | 黄炎 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 133 | 孙力凌 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 13 | 重庆大德建筑设计有限公司 | 134 | 祝江俊 | 一级注册建筑师 |
| 135 | 曹晓弘 | 一级注册建筑师 | ||
| 136 | 李晓牧 | 一级注册建筑师 | ||
| 137 | 李丹丹 | 一级注册结构工程师 | ||
| 138 | 刘云波 | 一级注册结构工程师 | ||
| 139 | 相振国 | 一级注册结构工程师 | ||
| 140 | 肖蔷 | 二级注册建筑师 | ||
| 14 | 重庆鼎石建筑设计有限责任公司 | 141 | 黄晔曜 | 一级注册建筑师 |
| 142 | 曾涛 | 一级注册建筑师 | ||
| 143 | 蔡露 | 注册电气工程师(供配电) | ||
| 144 | 王勇 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 145 | 姚丹凤 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 15 | 重庆森柏建筑设计有限公司 | 146 | 龙嘉丽 | 一级注册建筑师 |
| 147 | 周彦喆 | 一级注册建筑师 | ||
| 148 | 梁华 | 一级注册建筑师 | ||
| 149 | 徐妍 | 一级注册结构工程师 | ||
| 150 | 李瑶 | 一级注册结构工程师 | ||
| 151 | 胡俊 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||
| 152 | 方敏 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||
| 16 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 153 | 黄薇 | 一级注册建筑师 |
| 154 | 王成宇 | 一级注册建筑师 | ||
| 155 | 肖国泓 | 一级注册建筑师 | ||
| 156 | 瞿广龙 | 一级注册建筑师 | ||
| 157 | 陈小平 | 一级注册建筑师 | ||
| 158 | 黄玺 | 一级注册建筑师 | ||
| 159 | 张宇 | 一级注册建筑师 | ||
| 160 | 颜开开 | 一级注册建筑师 | ||
| 161 | 杨云岭 | 一级注册建筑师 | ||
| 162 | 康骏 | 一级注册建筑师 | ||
| 163 | 薛巍 | 一级注册建筑师 | ||
| 164 | 谢自强 | 一级注册建筑师 | ||
| 165 | 廖地建 | 一级注册建筑师 | ||
| 166 | 汪源 | 一级注册建筑师 | ||
| 167 | 李英军 | 一级注册建筑师 | ||
| 168 | 曹怀保 | 一级注册建筑师 | ||
| 169 | 吴应碧 | 一级注册建筑师 | ||
| 170 | 周敏 | 二级注册建筑师 | ||
| 171 | 何兵 | 二级注册建筑师 | ||
| 172 | 韩小波 | 二级注册建筑师 | ||
| 173 | 郭丽萍 | 二级注册建筑师 | ||
| 174 | 李亮 | 二级注册建筑师 | ||
| 175 | 刘权喜 | 二级注册建筑师 | ||
| 176 | 李红刚 | 二级注册建筑师 |
附件3:
勘察设计企业核查资料目录及要求
一、具有勘察、设计资质的企业提供以下资料:
1.工程勘察、设计资质证书副本复印件;
2.《勘察设计企业主要专业技术人员配备表》以及其中非注册人员的身份证、毕业证、职称证复印件。
二、具有劳务资质的企业提供以下资料:
1.工程勘察资质证书副本复印件;
2.《勘察设计企业主要专业技术人员配备表》以及技术负责人的身份证、毕业证、职称证复印件,勘察技术工人的身份证、考核或培训合格证复印件。
三、资料要求:
1.被核查单位需提供本企业具有的所有有效工程勘察、设计资质证书副本复印件(发生过变更的需复印变更栏);
2.被核查单位在填写《勘察设计企业主要专业技术人员配备表》时,若有多项资质请分开填写,一项资质填写一张表。若有人员重复,只提供一套证件复印件,并在“备注”一栏注明“重复”;
3.人员证件复印件均须核验原件。若非注册人员已在“重庆市住房和城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”中备案的,请在《勘察设计企业主要专业技术人员配备表》中“备注”一栏注明“已入库”,不再提供原件核验;
4.非注册人员或勘察技术工人证件复印件请按《勘察设计企业主要专业技术人员配备表》的人员列表顺序装订;
5.所有核查资料需加盖企业公章;
6.被核查单位请如实填报信息,并对所有证件和信息的真实性和准确性负责。
附件5:
勘察设计类注册人员执业情况表
单位名称: (盖章)
填表日期:
|
姓名 |
身份证号码 |
|||||||
|
注册类别 |
注册证书号 |
|||||||
|
联系电话 |
执业印章号 |
|||||||
|
本人2019年以来完成执业范围内的主要项目概况 |
||||||||
|
序号 |
项目 名称 |
项目规模 技术指标 |
起 止 时 间 |
本人在项目中 所起的作用 |
项目完成 情况 |
证明人 及电话 |
||
本人承诺以上填写内容真实有效。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为,以上关于我本人的基本信息及其业绩如有虚假,本人愿接受注册管理部门及其它有关部门依法给予的处罚。
本人签字:
注:盖章单位必须对此材料真实性负责。


返回列表