日前,江苏省住建厅发布了《关于工程监理企业资质动态核查情况的通报》。
本次共核查省内771家工程监理企业1723项资质,截至2019年12月31日:
-
通过资质动态核查的工程监理企业共564家;
-
未通过的207家,涉及资质332项,其中甲级资质30项,乙级资质231项,丙级资质71项。(其中54项资质监理人数为0,存在“僵尸企业”等情况。)
未通过的原因主要为:相应专业注册监理工程师人数不达标
注意:自发文之日起45天内限期整改。整改期满后,仍不符合资质条件的,依法撤回相应资质。
原文如下
省住房城乡建设厅关于工程监理企业资质动态核查情况的通报
苏建函建管〔2019〕667号
各设区市住房城乡建设局(建委):
为进一步规范建筑市场秩序,促进监理市场诚信体系建设,加强监理行业管理,强化事中事后监管,根据《中华人民共和国建筑法》《工程监理企业资质管理规定》(建设部第158号令)、《住房和城乡建设部办公厅关于调整工程监理企业甲级资质标准注册人员指标的通知》(建办市〔2018〕61号)、《关于建立全省工程监理企业资质动态核查工作机制的通知》(苏建函建管〔2015〕674号)和《省住房城乡建设厅关于开展工程监理企业资质动态核查工作的通知》(苏建函建管〔2019〕500号)的要求,我厅组织开展了全省工程监理企业资质动态核查工作。现将核查情况通报如下:
一、基本情况
本次共核查省内771家工程监理企业1723项资质,主要核查在取得资质证书后,其资质条件发生变化是否持续符合资质标准要求。经核,截至2019年12月31日,通过资质动态核查的工程监理企业共564家;未通过的207家,涉及资质332项,其中甲级资质30项,乙级资质231项,丙级资质71项。54项资质本专业工程类别注册监理工程师人数为0,存在“僵尸企业”、企业名称变更办理不及时或企业合并、业务转型后未及时办理资质注销手续等情况。
二、处理意见
对苏州正林工程项目管理有限公司等207家不符合资质条件的工程监理企业,自发文之日起45天内限期整改。整改期满后,仍不符合资质条件的,依法撤回相应资质。整改期届满前,经整改达标的企业须提交整改报告、法人营业执照副本复印件及国家注册执业人员证书复印件及社保证明报各设区市建设行政主管部门验证。请各设区市建设行政主管部门于整改期结束后5日内将辖区内整改验证情况、企业整改材料报厅建筑市场监管处。
三、其他要求
全省各工程监理企业应按照《工程监理企业资质管理规定》(建设部第158号令)和《住房和城乡建设部办公厅关于调整工程监理企业甲级资质标准注册人员指标的通知》(建办市〔2018〕61号)的要求,建立企业动态自查机制,加强自查自纠和内部管理。各地建设行政主管部门应加强对辖区内工程监理企业资质情况动态管理,尤其对存在“僵尸企业”情况的,按流程上报撤回其资质,并采取有效措施,规范工程监理企业市场行为,维护工程监理市场秩序。
附件:全省资质动态核查不合格工程监理企业情况汇总表.pdf
江苏省住房和城乡建设厅
2020年1月2日
(此件公开发布)
附件:全省资质动态核查不合格工程监理企业情况汇总表
序号 | 企业名称 | 资质情况 | 相应专业注册监理工程师人数(人) |
相应专业注册监理工程师人数标准 (人) |
注册造价工程师人数 (人) |
注册造价工程师人数标准 (人) |
工程类国家注册人员合计人次 | 工程类国家注册人员合计人次标准 | 备注 |
1 | 苏州正林工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标,工程类国家注册人员不达标 |
2 | 苏州正林工程项目管理有限公司 | 市政公用工程乙级 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标,工程类国家注册人员不达标 |
3 | 江苏鼎新建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达 标,工程类国家注册人员不达标,注册造价工程师人数不达标 |
4 | 江苏鼎新建设项目管理有限公司 | 市政公用工程乙级 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达 标,工程类国家注册人员不达标,注册造价工程师人数不达标 |
5 | 江苏中祺电气有限公司 | 电力工程乙级 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标,工程类国家注册人员不达标 |
6 | 昆山市建硕项目管理有限公司 | 市政公用工程丙级 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
7 | 昆山市建硕项目管理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达 标,工程类国家注册人员不达标,注册造价工程师人数不达标 |
8 | 镇江嘉和建设工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程丙级 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
9 | 镇江嘉和建设工程项目管理咨询有限公司 | 市政公用工程丙级 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
10 | 江苏弘正工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 6 | 10 | 0 | 1 | 6 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达 标,工程类国家注册人员不达标,注册造价工程师人数不达标 |
11 | 江苏弘正工程项目管理有限公司 | 公路工程丙级 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
12 | 江苏弘正工程项目管理有限公司 | 市政公用工程乙级 | 6 | 10 | 0 | 1 | 6 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达 标,工程类国家注册人员不达标,注册造价工程师人数不达标 |
13 | 苏州江南建设项目管理有限公司 | 市政公用工程乙级 | 6 | 10 | 3 | 1 | 14 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标,工程类国家注册人员不达标 |
14 | 苏州江南建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 7 | 10 | 3 | 1 | 14 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标,工程类国家注册人员不达标 |
15 | 江苏华为项目管理有限公司 | 市政公用工程乙级 | 9 | 10 | 12 | 1 | 29 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
16 | 江苏华为项目管理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 9 | 10 | 12 | 1 | 29 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
17 | 苏州慧通工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 10 | 10 | 2 | 1 | 13 | 15 | 工程类国家注册人员不达标 |
18 | 苏州慧通工程管理咨询有限公司 | 市政公用工程乙级 | 10 | 10 | 2 | 1 | 13 | 15 | 工程类国家注册人员不达标 |
19 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 9 | 10 | 2 | 1 | 15 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
20 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 市政公用工程丙级 | 4 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
21 | 泰州致宸建设工程监理有限公司 | 市政公用工程乙级 | 8 | 10 | 3 | 1 | 14 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标,工程类国家注册人员不达标 |
22 | 泰州致宸建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 8 | 10 | 3 | 1 | 14 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标,工程类国家注册人员不达标 |
23 | 苏州众高项目管理有限公司 | 市政公用工程乙级 | 9 | 10 | 11 | 1 | 28 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
24 | 江苏力源工程监理有限公司 | 电力工程乙级 | 9 | 10 | 1 | 1 | 11 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标,工程类国家注册人员不达标 |
25 | 江苏力源工程监理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 9 | 10 | 1 | 1 | 11 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达标,工程类国家注册人员不达标 |
26 | 常州建科建设项目管理咨询有限公司 | 市政公用工程丙级 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
27 | 常州建科建设项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程丙级 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
28 | 江苏淮盛工程项目管理有限公司 | 市政公用工程乙级 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达 标,工程类国家注册人员不达标,注册造价工程师人数不达标 |
29 | 江苏淮盛工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 相应专业注册监理工程师人数不达 标,工程类国家注册人员不达标,注册造价工程师人数不达标 |
30 | 丹阳市元博建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程丙级 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
31 | 丹阳市元博建设工程监理有限公司 | 市政公用工程丙级 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 相应专业注册监理工程师人数不达标 |
32 | 江苏华标建设有限公司 | 市政公用工程乙级 | 10 | 10 | 0 | 1 | 13 | 15 |
工程类国家注册人员不达标,注册造价工程师人数不达标 |
作者:河北资质代理